Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.95 0.25 0.85 0.95 0.25 0.85 | 0.93 2 0.88 0.93 2 0.88 | 2.2 3 3.1 2.2 3 3.1 |
Live - | 0.95 0.25 0.85 0.95 0.25 0.85 | 0.93 2 0.88 0.93 2 0.88 | 2.2 3 3.1 2.2 3 3.1 |
38 1:0 | 0.82 0.75 0.97 1.00 0 0.80 | 0.90 2 0.90 -0.98 2.25 0.77 | 1.57 3.5 6.5 1.4 4 8.5 |
HT 1:0 | - - - - | 0.77 2 -0.98 0.75 2 -0.95 | - - - - - - |
61 1:1 | -0.87 0 0.67 0.90 0 0.90 | 0.92 1.75 0.87 0.95 2.75 0.85 | 1.33 4 11 4.33 1.9 3.25 |
74 2:1 | - - - - | -0.77 2.5 0.60 -0.77 3.5 0.60 | 5.5 1.53 4.33 1.2 4.5 23 |
75 2:1 | -0.87 0 0.67 -0.74 0 0.57 | - - - - | - - - - - - |
80 3:1 | -0.77 0 0.60 -0.83 0 0.65 | -0.60 4.5 0.45 -0.57 4.5 0.42 | 1.01 23 41 1.01 26 41 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Antequera CF4-4-25-4-1UD Marbella
Cầu thủ dự bị
Cầu thủ còn thiếu
Thêm
Cầu thủ dự bị
Cầu thủ còn thiếu
Thêm
Chat
Antequera CFCầu thủ chủ chốtUD Marbella
Antequera CFSự kiện chínhUD Marbella
phạt đền
Phút




















