Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.95 -0.25 0.85 0.95 -0.25 0.85 | 1.00 2.25 0.80 1.00 2.25 0.80 | 3.25 3 2.1 3.25 3 2.1 |
Live - | 0.95 -0.25 0.85 0.95 -0.25 0.85 | 1.00 2.25 0.80 1.00 2.25 0.80 | 3.25 3 2.1 3.25 3 2.1 |
13 0:1 | 0.87 -0.25 0.92 -0.95 0 0.75 | 0.80 1.75 1.00 -0.98 3 0.77 | 3.6 2.75 2.3 8 4 1.4 |
23 0:1 | 0.90 0 0.90 0.82 0 0.97 | 0.80 3.5 1.00 0.82 2.5 0.97 | 2.87 2.62 2.87 7.5 3.75 1.5 |
30 1:1 | 0.77 0 -0.98 0.80 0 1.00 | 1.00 2.5 0.80 1.00 3.5 0.80 | 7.5 3.75 1.5 2.87 2.5 3.1 |
HT 1:1 | - - - - | 0.85 3 0.95 0.87 3 0.92 | - - - - - - |
71 2:1 | - - - - | -0.87 2.5 0.67 -0.87 3.5 0.67 | 5.5 1.57 4 1.22 4.5 21 |
72 2:1 | -0.87 0 0.67 -0.91 0 0.70 | - - - - | - - - - - - |
90 2:2 | - - - - | -0.24 3.5 0.16 -0.22 4.5 0.15 | 1.08 8 51 11 1.14 8 |
93 2:2 | -0.67 0 0.50 0.75 0 -0.95 | - - - - | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Colo Colo BA4-4-24-2-3-1Barcelona BA
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
Colo Colo BASự kiện chínhBarcelona BA
phạt đền
Phút




















